<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wingefors Invest</title>
	<atom:link href="http://www.wingeforsinvest.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wingeforsinvest.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 09:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Det som göms i snö&#8230;..</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/det-som-goms-i-sno/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/det-som-goms-i-sno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[ABC 80]]></category>
		<category><![CDATA[Antikrundan]]></category>
		<category><![CDATA[Faciräknare]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Visst är det fascinerande med alla gamla grejer som ligger och &#8221;skräpar&#8221; hemmavid. På något vis så tror jag de flesta människor drar sig för att slänga sånt man köpt eller ärvt, utan sparar det för att det kan vara &#8230; <a href="http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/det-som-goms-i-sno/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Visst är det fascinerande med alla gamla grejer som ligger och &#8221;skräpar&#8221; hemmavid. På något vis så tror jag de flesta människor drar sig för att slänga sånt man köpt eller ärvt, utan sparar det för att det kan vara bra att ha eller helt enkelt av sentimentala skäl. Sen är det ju ändå mer fascinerande att se på tex Antikrundan när alla kommer dragandes med sina gamla föremål och antingen blir chockade av värdet på mormors brosch eller på sextiotals skålen som man har växelmynt i.</p>
<p>&#8221;Antikt&#8221; tenderar ju till att bli ett väldigt relativt begrepp. Med nutidens snabba teknikutveckling så är ju en mobiltelefon av första generationen ett samlarobjekt liksom ABC 80 datorer eller Faciträknare (njae kanske inte det). Detta innebär ju att vi förmodligen har &#8221;nyare&#8221; samlarobjekt i förråden som redan betingar ett nostalgiskt värde trots att det inte rör sig om &#8221;antika&#8221; föremål.</p>
<p>Vår butikskedja <a href="http://www.game.se">Game</a> har tagit fram ett mycket intressant underlag gällande dataspel och tillbehör på samma tema, <a href="http://www.wingeforsinvest.se/wp-content/uploads/2013/06/GAME-article.pdf">Läs mer här&#8230;</a></p>
<p>Konklusionen är densamma för såväl kommoder, sablar, antika krukor som för 8-bitars Nintendo spel, somligt är värt betydligt mer än vi tror, somligt är värt mindre&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/det-som-goms-i-sno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1983 + 2013 = 1984</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/1983-2013-1984/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/1983-2013-1984/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 12:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Book of lists]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[1983 sommarjobbade jag i USA, och då passade jag på att shoppa musik (vinylsinglar fanns det något som hette) och diverse böcker. En av böckerna jag inhandlade var &#8221;Book of lists 3&#8243;, en riktig tegelsten full med listor på allehanda &#8230; <a href="http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/1983-2013-1984/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1983 sommarjobbade jag i USA, och då passade jag på att shoppa musik (vinylsinglar fanns det något som hette) och diverse böcker. En av böckerna jag inhandlade var &#8221;Book of lists 3&#8243;, en riktig tegelsten full med listor på allehanda amerikanska fakta och författarnas olika &#8221;ratings&#8221; av diverse händelser mm. </p>
<p>En av alla listor jag plöjde igenom var &#8221;10 best-censored stories of the 1980´s&#8221; och där fanns följande fakta på fjärde plats:</p>
<p><a href="http://www.wingeforsinvest.se/wp-content/uploads/2013/06/bild5.jpg" rel="lightbox[1267]"><img src="http://www.wingeforsinvest.se/wp-content/uploads/2013/06/bild5-300x224.jpg" alt="bild[5]" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-1269" /></a></p>
<p>Alla telefonsamtal (crossborder) 1983! Det var första gången jag själv hörde talas om NSA men jag förstod ju redan då vidden av deras aktiviteter. </p>
<p>Därför kan jag ju inte säga att jag är förvånad idag, 2013, när många reser på ögonbrynet över NSA och deras upplägg med Google, Facebook, Apple mfl gällande informationsbearbetning och analys. För mig är det givet att all tillgänglig information och data av alla slag på nätet kan &#8221;tappas&#8221; av någon myndighet någonstans i cyberspace, det gäller säkerligen även e-mail (och mobilsamtal).</p>
<p>Kan vara bra att tänka på vilken info (personlig eller i företaget) som man vill skall vara ens egen (enbart)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/1983-2013-1984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga entreprenörer på besök&#8230;.</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/unga-entreprenorer-pa-besok/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/unga-entreprenorer-pa-besok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Draknäste]]></category>
		<category><![CDATA[Forshaga Akademien]]></category>
		<category><![CDATA[Hundsport]]></category>
		<category><![CDATA[UF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[WI är ju involverade i många aktiviteter för att försöka inspirera till entreprenörskap, där vi håller utkik efter framtida företagsförmågor. UF gör ett bra jobb i Värmland, och vi bestämde oss redan i höstas att försöka bidra till deras process. &#8230; <a href="http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/unga-entreprenorer-pa-besok/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>WI är ju involverade i många aktiviteter för att försöka inspirera till entreprenörskap, där vi håller utkik efter framtida företagsförmågor. UF gör ett bra jobb i Värmland, och vi bestämde oss redan i höstas att försöka bidra till deras process. Därför bjöd vi in de UF projekt som ville att komma till vårt kontor och presentera sig och få lite feedback i vårt eget draknäste. Vi genomförde denna övning den 23 maj och vi delade även ut pris till det projekt och de personer vi själva tyckte var bäst.</p>
<p>Ingen lätt uppgift skulle det visa sig för samtliga närvarande gymnasister (ca 10 st) var fantastiskt bra exempel på idérikedom, handlingskraft och framåtanda! Det värmde riktigt gott i det värmländska hjärtat att få ta del av allas drivkraft! Men allra bäst det var Pernilla och Therese (Forshaga Akademien) som hade tagit fram en egen produkt för hundägare! Kunniga inom området och både envisa och modiga! Tjejerna och deras företag lär vi få höra mer om i framtiden&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.wingeforsinvest.se/wp-content/uploads/2013/05/wingefors.jpg" rel="lightbox[1253]"><img src="http://www.wingeforsinvest.se/wp-content/uploads/2013/05/wingefors-300x199.jpg" alt="wingefors" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-1240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/06/unga-entreprenorer-pa-besok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London calling&#8230;.</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/london-calling/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/london-calling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[prisdifferens]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare i bloggat om hur stor prisdifferens det kan vara mellan tex Sverige och USA då man handlar på nätet. Även om moms och tull kan tillkomma så blir det oftast en god affär. Nu ändrar sig ju &#8230; <a href="http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/london-calling/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tidigare i bloggat om hur stor prisdifferens det kan vara mellan tex Sverige och USA då man handlar på nätet. Även om moms och tull kan tillkomma så blir det oftast en god affär. Nu ändrar sig ju förutsättningarna (som alltid) och jag har på senare tid konstaterat följande:</p>
<p> &#8211; Pundet (GBP) står numera i ca 10 kr (jag vet att det inte är någon nyhet, men ett faktum)<br />
- Många engelska E-handlare verkar ha upptäckt att de (UK) har en svag valuta och vi (Sverige) har en relativt sett stark valuta, och på så vis köpkraft. De erbjuder numera fri frakt till Sverige (om du handlar över ett oftast ganska lågt belopp)<br />
- Konkurrensen har hårdnat i UK och således har prisnivån gått ned.</p>
<p>Summan av denna kardemumma är att vi nu kan handla för mellan 50-75% av svenska normalpriser (butik/nät) från UK! Jag hade även kontakt med en E-handlare inom sportfiskeutrustning, och han konstaterade glatt att de levererar allt mer till Norden. Då jämför han med &#8221;noll&#8221; för några år sedan, men han gör ju ingen som helt marknadsföring i Norden, utan får beställningar från de som söker på tex särskilda produkter. Jag kunde konstatera att hans normalpris var ca 60 % av de svenska priserna.</p>
<p>Tufft för svensk handel? Njae, för det är nog fortfarande en mycket liten andel av konsumenterna som handlar från UK. Men den som jämför och letar specifika produkter (varumärken) kan göra riktiga klipp för tillfället. Det gäller ju att passa på för saker har ju en tendens att ändra sig&#8230;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/london-calling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom fabrik får liv</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/tom-fabrik-far-liv/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/tom-fabrik-far-liv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arman Teimouri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Gefle Dagblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Arkivera mera. Det tycker Nordisk Lagerförvaltning AB som erbjuder arkiv- och lagerhotell i Gävle-området till halva kostnaden jämfört med i Stockholmsregionen. Snart tar de över delar av nedlagda pappersfabriken i Norrsundet&#8221;. Läs mer här&#8230; Besök www.arkiverasverige.se]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Arkivera mera. Det tycker Nordisk Lagerförvaltning AB som erbjuder arkiv- och lagerhotell i Gävle-området till halva kostnaden jämfört med i Stockholmsregionen. Snart tar de över delar av nedlagda pappersfabriken i Norrsundet&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.wingeforsinvest.se/wp-content/uploads/2013/05/Arkivera_GefleDagblad.pdf">Läs mer här&#8230;</a></p>
<p>Besök <a title="ARKIVERA" href="http:// www.arkiverasverige.se" target="_blank">www.arkiverasverige.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/tom-fabrik-far-liv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaos, kultur och kommers&#8230;.</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/kaos-kultur-och-kommers/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/kaos-kultur-och-kommers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Kairo]]></category>
		<category><![CDATA[kaos]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsplats]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakesh]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Behöver passera marknadsplatsen på väg till stationen. Framför mig ett myller av människor så långt ögat kan nå (ganska långt från ca 195 cm höjd). En solid ljudkuliss slår emot mig liksom en vägg av kvav syrefattig luft och jag &#8230; <a href="http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/kaos-kultur-och-kommers/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Behöver passera marknadsplatsen på väg till stationen. Framför mig ett myller av människor så långt ögat kan nå (ganska långt från ca 195 cm höjd). En solid ljudkuliss slår emot mig liksom en vägg av kvav syrefattig luft och jag får försöka tränga mig igenom en kompakt massa av andra besökare, en blandning av turister, lokala människor och folk på väg.</p>
<p>Men även uppvaktande försäljare av diverse tjänster, och någon som mest verkar stå och utrycka (läs ropa) sin alldeles speciella åsikt (om vad verkar oklart). Sång hörs från ett hörn längre bort och det låter som en gitarr spelar ungefär samma melodi som tjejen som står för sången sjunger. Som att ha fem radiokanaler på samtidigt. Blinkande skyltar och mängder av erbjudanden om både lunchmat och rabatt på kläder, skor och teknik.</p>
<p>En gammal man utför någon form av Michael Jackson liknande dans och folksamlingen tätnar, många filmar mannen med sina smartphones. Svårt att ta sig förbi, trampar nästan på en kille som spelar något fiolliknande instrument på sitt eget vis, det låter inte särskilt bra, men högt. Jag har inte bråttom, utan tar mig faktiskt lite tid att ta in alla intryck, ljuden, butikerna och de olika språken i ljudkulissen. Kaos, kultur och kommers i en salig blandning.</p>
<p>Det är väldigt varmt och det känns nästan som en befrielse att lämna marknadsplatsen genom kulverten mot stationen (till tonerna av ett gammalt dragspel). En relativt kort promenad i en komprimerad miljö, vardag för människorna i stan, men ändå en smältdegel som inte finns i alla städer. Kaotiskt javisst, men ändå kul om man passerar som jag  och inte upplever det varje dag!</p>
<p>Marrakesh? Bangkok? Kairo? </p>
<p>Nej, nej, nej, Nordstan en måndag i maj&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/kaos-kultur-och-kommers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Games köper Nasdaq-noterade THQs konkursbo</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/nordic-games-koper-nasdaq-noterade-thqs-konkursbo/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/nordic-games-koper-nasdaq-noterade-thqs-konkursbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Karlstadbaserade Nordic Games var en av de framgångsrika budgivarna i konkursauktionen för det tidigare Nasdaq-noterade THQ. Köpeskillingen uppgår till 4,9 miljoner USD och avser fler än 150 olika produkter till PC, Microsoft Xbox, Nintendo och Sony. Transaktionen är den största &#8230; <a href="http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/nordic-games-koper-nasdaq-noterade-thqs-konkursbo/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Karlstadbaserade Nordic Games var en av de framgångsrika budgivarna i konkursauktionen för det tidigare Nasdaq-noterade THQ. Köpeskillingen uppgår till 4,9 miljoner USD och avser fler än 150 olika produkter till PC, Microsoft Xbox, Nintendo och Sony. Transaktionen är den största i Nordic Games historia.</p>
<p><span id="more-1212"></span></p>
<p>Auktionsförfarandet som pågått en längre tid, avslutades den 15 april. Nordic Games och THQbedömer att den amerikanska domstolen, som hanterar konkursen, ska handlägga ärendet den 13 maj 2013. Därefter kommer Nordic Games slutföra transaktionen på 4,9 miljoner USD.</p>
<p>– Transaktionen är den största i vår historia och strategisk viktig för vår framtida utveckling. Vi öppnar upp för ett nytt kapitel, något vi är mycket glada över, säger Lars Wingefors, ägare och VDför Nordic Games Group AB.</p>
<p>Affären innebär att varumärken som Darksiders, Red Faction, MX vs. ATV, Titan Quest, Supreme Commander, Frontlines, Stuntman, Juiced, Full Spectrum Warrior, Destroy All Humans, uDraw, Jeopardy, Marvel Super Heroes Squad bland många fler kommer berika Nordic Games portfölj.</p>
<p>– Vi ser fram emot att utveckla respektive varumärke. Genom grundliga analyser av respektive titel kan vi välja rätt modell för finansiering av nyutveckling, avslutar Lars Wingefors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/nordic-games-koper-nasdaq-noterade-thqs-konkursbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidens Företag &#8211; framtidens investeringar&#8230;</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/framtidens-foretag-framtidens-investeringar/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/framtidens-foretag-framtidens-investeringar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv affärsängel]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörer]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidens Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborgs universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan Göteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Nu har WI knutit ännu ett samarbete, nämligen med Framtidens Företag i Göteborg. Det är en inkubatormiljö med koppling till Handels och Göteborgs universitet, med inriktning på tjänstebaserade affärsidéer! Kul miljö med spännande innehåll. Det är självklart bra för oss &#8230; <a href="http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/framtidens-foretag-framtidens-investeringar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har WI knutit ännu ett samarbete, nämligen med <a href="http://www.framtidensforetag.se">Framtidens Företag</a> i Göteborg. Det är en inkubatormiljö med koppling till Handels och Göteborgs universitet, med inriktning på tjänstebaserade affärsidéer! Kul miljö med spännande innehåll.</p>
<p>Det är självklart bra för oss som aktiv affärsängel att få en känsla för vilka system i Sverige som attraherar duktiga och drivna entreprenörer, inte för att vi tror att alla dessa &#8221;huserar&#8221; i inkubatormiljöer, men de kan ju ha varit förbi eller bara fått goda råd. WI är naturligtvis tacksamma för att ha en handfull bra partners som kan hålla utkik efter människor och projekt som kan vara av intresse för oss, och vi vet att &#8221;gratis kontor&#8221; och tillgång till rådgvining (tex legalt) attraherar även de mest drivna entreprenörerna inte minst av kostnadsskäl!</p>
<p>Vi har nu landat fyra projekt i &#8221;tidig fas&#8221; enligt vår nya agenda, och har ett par till på G, samtliga dessa är i Stockholm. Var väl sjutton om vi inte skulle kunna få till ett par projekt i Göteborg inom kort&#8230;. <img src='http://www.wingeforsinvest.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/framtidens-foretag-framtidens-investeringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handels &#8211; inte bara för PWC, McKinsey och SEB&#8230;</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/handels-inte-bara-for-pwc-mckinsey-och-seb/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/handels-inte-bara-for-pwc-mckinsey-och-seb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Day]]></category>
		<category><![CDATA[Guldräven]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[SSE Business Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[WI fanns närvarande även vid årets Enterprise Day på Handels i Stockholm. Kul arrangemang med såväl Guldräven tävling (Grattis Hasti &#038; Hedieh), mässa och föreläsningar. WI genomförde en favorit i repris då vi uppmanade studenterna att tipsa oss om entreprenörer, &#8230; <a href="http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/handels-inte-bara-for-pwc-mckinsey-och-seb/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>WI fanns närvarande även vid årets Enterprise Day på Handels i Stockholm. Kul arrangemang med såväl Guldräven tävling (Grattis Hasti &#038; Hedieh), mässa och föreläsningar. WI genomförde en favorit i repris då vi uppmanade studenterna att tipsa oss om entreprenörer, som skulle vara intresserade av att ha oss som partner.</p>
<p>Vid förra årets aktivitet fick vi många bra tips och kontakter, varav två ledde till investeringar (hittills). Även denna gång överraskades vi av mängden namn vi fick in, och vi sätter stort värde vid alla dessa tips då vi vet att bland dessa finns många drivna tjejer och killar som håller på med unika projekt. Vi kommer att kontakta samtliga, och det blir många spännande möten.</p>
<p>Även om det inte bara är tips på studenter på Handels (flertalet är det), så känns det kul att än en gång kunna bekräfta att Handelshögskolan inte bara utbildar för Banker, Revisionsbyråer och Managementkonsulter, utan även är en bra grogrund för entreprenörer och utveckling av egna affärsprojekt. Således bra förutsättningar för en aktiv affärsängel som Wingefors Invest att söka intressanta personer och projekt. </p>
<p>Det är ju dessutom fascinerande att konstatera att Handels attraherar duktiga studenter som även är entreprenörer från olika delar av Sverige. Vi har genomfört eller diskuterar idag investeringar med studenter/entreprenörer från Småland, Gästrikland, Göteborg, Värmland och Stockholm som alla går eller gått på Handels! Kul och ett gott betyg till systemet på skolan inkluderande Entrepreneurship Society och SSE Business Lab. Bra jobbat Sara, Micke och alla andra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/05/handels-inte-bara-for-pwc-mckinsey-och-seb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya möjligheter, ny uppföljning&#8230;.</title>
		<link>http://www.wingeforsinvest.se/2013/04/nya-mojligheter-ny-uppfoljning/</link>
		<comments>http://www.wingeforsinvest.se/2013/04/nya-mojligheter-ny-uppfoljning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[arkiverasverige.se]]></category>
		<category><![CDATA[bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[E-handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lagerkompaniet.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wingeforsinvest.se/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Ibland funderar jag på om de nya möjligheter och de nya affärs- och kommunikationsmodeller som skapas via internet, även ställer krav på nya former av juridiska personer eller ekonomistyrning. Vad jag menar är att den flexibilitet och &#8221;rörelse&#8221; som många &#8230; <a href="http://www.wingeforsinvest.se/2013/04/nya-mojligheter-ny-uppfoljning/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland funderar jag på om de nya möjligheter och de nya affärs- och kommunikationsmodeller som skapas via internet, även ställer krav på nya former av juridiska personer eller ekonomistyrning. Vad jag menar är att den flexibilitet och &#8221;rörelse&#8221; som många verksamheter har på nätet gör att det kan vara svårt för &#8221;gamla&#8221; traditionella strukturer för uppföljning att hänga med.</p>
<p>Har man tex en set-up för logistik/leverans mm så kan den ju användas för många olika marknadsplatser som är både egna och andras, för att på så vis nå ut med erbjudande om en tjänst eller vara så snabbt och effektivt som möjligt. Dessutom kan ju samma &#8221;back-end&#8221; struktur användas för att serva olika erbjudanden till olika kundgrupper, och på så vis kan man även testa olika nya koncept och erbjudanden.</p>
<p>Ett exempel på detta är Arkivera Sverige:s olika koncept för arkivering (<a href="http://arkiverasverige.se/">arkiverasverige.se</a>), lagerhantering (<a href="http://lagerkompaniet.se/">lagerkompaniet.se</a> ) och även ett koncept för detaljhandeln (ännu ej lanserat). Olika marknadsplatser, olika erbjudanden till olika kundgrupper men i stort samma &#8221;back-end&#8221; struktur! Dessutom kan ju de olika kundgrupperna bearbetas på olika sätt på nätet och IRL. Smart nyttjande av uppbyggd struktur, fortfarande i samma juridiska person (AB).</p>
<p>Det finns ju ett otal antal möjligheter att testa affärs- och intäktsmodeller, och min egen reflektion är att de nuvarande systemen (som ofta ska integreras) för att bearbeta den ekonomiska datan (läs bokföring), inte hänger med, alternativt uppstår svårigheter att importera data korrekt från angränsande E-handels system. </p>
<p>Nåja, det dröjer väl inte innan Google erbjuder oss alla Google Accounting som har den flexibilitet som krävs&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wingeforsinvest.se/2013/04/nya-mojligheter-ny-uppfoljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
